Sweden/Svenska














Zeekr 001 har tilldelats 5 stjärnor av Euro NCAP, en av världens mest respekterade konsumenttester för säkerhet. Detta toppbetyg speglar bilens avancerade säkerhetsfunktioner och robusta krockskydd. För mer information, läs vidare hela artikeln.
Mest populär  | |||
Privilege AWD  | Performance AWD  | Long Range RWD  | |
Den ultimata Zeekr-upplevelsen.  | Släpp lös Zeekrs körkraft.  | Få tillgång till Zeekr-teknologin.  | |
| Acceleration | 3.8s | 3.8s | 7.2s | 
| Motor | Dual | Dual | Single | 
| Drive train | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | 
| Range (in Km) | 585 | 594 | 620 | 
| Power (kw) | 400 | 400 | 200 | 
| Alloy wheels (inch.) | 22 | 22 | 21 | 
| Active Air Suspensions | Yes | No | No | 
| Yamaha sound system | 12 Speakers with Subwoofer | 8 Speakers | 8 Speakers | 
| Ventilated front seats with massage | Yes | No | No | 


